Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
---|---|---|---|
Lista actualizada según eventos. | |||
2018 6 nov | ![]() Georgetown | Fly Jamaica Airways Boeing 757-N23 (N524AT ) | 128 1 / 0 |
2014 18 ene | ![]() Near Olive Creek | Trans Guyana Airways Cessna 208B Grand Caravan (8R-GHS ) | 2 2 / 0 |
2007 25 abr | ![]() Near Kopinang | Air Services Pilatus Britten Norman BN-2A-27 Islander (8R-GET) | 5 3 / 0 |
2003 8 nov | ![]() Near Ogle | Trans Guyana Airways Shorts SC-7 Skyvan 3M Variant 100 (8R-GMC) | 7 2 / 0 |
2000 3 may | ![]() Kurupung | Trans Guyana Airways Britten-Norman BN-2A-9 Islander (8R-GAC) | 1 1 / 0 |
Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
---|---|---|---|
Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
2013 5 dic | ![]() Near Cachimbo | Heringer Taxi Aero Britten Norman BN-2A-3 Islander (PT-WMY) | 5 5 / 0 |
2013 12 mar | ![]() Almer | Fretzx Taxi Aereo Embraer EMB 820C Navajo (Piper 31) (PT-VAQ ) | 10 10 / 0 |
2013 6 mar | ![]() La Libertad | Aero Transporte S.A. - ATSA Beechcraft B200 King Air (OB-1992-P) | 9 9 / 0 |
2013 4 ene | ![]() Off Los Roques | Transaereo 5074 Britten Norman BN-2A-27 Islander (YV-2615) | 6 6 / 0 |
2012 6 jun | ![]() Hualla Hualla | HeliCusco Sikorsly S-58ET (OB-1840-P) | 14 14 / 0 |
2011 2 ago | ![]() Near Bom Jardim da Serra | Military - Brazilianl Air Force Cessna 208B C-98A Grand Caravan (FAB2735 ) | 8 8 / 0 |
2011 13 jul | ![]() Recife | NOAR Linhas Aéreas Let L-401UVP-20 (PR-NOB) | 16 16 / 0 |
2011 21 abr | ![]() Manaus | AmazonavesAir Taxi Embraer/Piper EMB-810C Seneca (PT-EFS) | 7 7 / 0 |
2011 22 feb | ![]() San Pedro del Rio | Maparca Cesna 340A (YV-2402) | 6 6 / 0 |
2010 13 sep | ![]() Puerto Ordaz | Conviasa Airline ATR 42-320 (YV-1010) | 51 17 / 0 |
2010 27 ago | ![]() Buena Vista | Military - Venezuelan National Guard Mi 17V-5 (GN10139) | 10 10 / 0 |
2010 15 may | ![]() Near Poeketi | Blue Wings Airlines Antonv An-28 (PZ-TSV) | 8 8 / 0 |
2010 25 feb | ![]() Near El Mirador | Nazca Airlines Cessna U206F (OB-1117) | 7 7 / 0 |
2010 25 ene | ![]() Near Senador Jose Porfírio | Piquiatuba Taxi Aereo Embraer EMB-110C Bandeirante (PT-TAF) | 10 2 / 0 |
2009 1 jun | ![]() Atlantic Ocean | Air France Airbus A330-203 (F-GZCP) | 228 228 / 0 |
2009 3 may | ![]() Near El Alto de Rubio | Military - Venezuelan Army Mi-35 (EV08114 ) | 18 18 / 0 |
2009 17 abr | ![]() Canaima National Park | Aerotuy Airline Cessna 208B Grand Caravan (YV-1181) | 11 1 / 0 |
2009 7 feb | ![]() Manacapuru | Aerotaxi Manaus Bandeirante EMB-110P1 (PT-SEA) | 28 24 / 0 |
2008 29 may | ![]() Panama City | Military - Servicio Aereo Nacional Bell UN-1N Huey (SAN-100) | 12 11 / 0 |
2008 3 abr | ![]() Lawa | Blue Wing Airlines Antonov An-28 (PZ-TSO) | 19 19 / 0 |
2008 21 feb | ![]() Merida | Santa Barbara Airlines ATR-42-300 (YV-1449) | 46 46 / 0 |
2008 4 ene | ![]() Los Roques | Transaven Let 410 UVP-E3 (YV2081) | 18 18 / 0 |
2007 4 nov | ![]() Sao Paulo | Reali Taxi Aereo Learjet 35A (PT-OVC) | 2 2 / 6 |
2007 22 ago | ![]() Near Curitiba | Two Taxi Aero Embraer EMB-110P1 Bandeirant (PT-SDB) | 2 2 / 0 |
2007 17 jul | ![]() Sao Paulo | TAM (Brazil) Airbus A-320-233 (PR-MBK) | 187 187 / 12 |
2007 24 may | ![]() Near Pampa Hermosa | Military - Peruvian Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAP-303) | 20 13 / 0 |
2007 14 mar | ![]() Fazenda Nossa Senhora de Lourdes | Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo Rockwell 500S Shrike Commander (PP-SEC) | 4 4 / 0 |
2006 29 sep | ![]() Near Sao Felix do Araguaia | Gol Airlines / Private Boeing B-737-8EH /EMB-135JB (PR-GTD / N600XL) | 161 154 / 0 |
2006 31 mar | ![]() Rio Bonito | Team Air Let L410UVP-E20 (PT-FSE) | 19 19 / 0 |
2005 16 sep | ![]() San Juan de Manapiare | Wayumi Air Taxi Cessna 207 Skywagon (YV-412C) | 4 4 / 0 |
2005 15 sep | ![]() Alto da Boa Vista | Viaçao Cometa Cessna 525 CitationJet I (PT-WLX) | 2 2 / 0 |
2005 23 ago | ![]() Near Pucallpa | TANS Peru Boeing B-737-244 (OB-1809) | 98 40 / 0 |
2005 16 ago | ![]() Near La Cucharita | West Caribbean Airways McDonnell Douglas MD-82 (HK-4374X) | 160 160 / 0 |
2005 28 abr | ![]() Pisco | Military - Fuerza Del Peru Let 410UVP (EP-830) | 13 13 / 0 |
2005 8 mar | ![]() Chrallave | Air Global Cessna 500 Citation I (YV-21CP) | 2 2 / 0 |
2004 11 dic | ![]() Uberaba | NHR Táxi-Aéreo Embraer EMB-110 Bandeirante (PT-WAK) | 2 2 / 1 |
2004 10 dic | ![]() El Junquito | Guardia Nacional de Venezuela PZL-Mielec M28 (GN-97121) | 16 16 / 0 |
2004 18 nov | ![]() Caracas | Venezolana BAe 3101 Jetstream 31 (YV-1083C) | 21 3 / 0 |
2004 21 ago | ![]() Near Maracay | Military - Venezuelan Air Force Shorts 360 (FAV-1652) | 25 25 / 0 |
2004 22 jul | ![]() Off Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Sikorsky S 76 (PP-MYM) | 11 6 / 0 |
2004 2 jul | ![]() Panama City | Air Trek IAI 1124 Westwind (N280AT) | 6 6 / 1 |
2004 11 jun | ![]() Belo Horizonte | Air taxi - Aero Air Taxi EMB 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2004 14 may | ![]() Near Manaus | Rico Linhas Aereas Embraer 120ER Brasilia (PT-WRO) | 33 33 / 0 |
2004 4 may | ![]() Chimanta mountains | Venezuelian Government Cessna 208 Grand Caravan I (YV-O-CBL-7) | 7 7 / 0 |
2003 11 oct | ![]() Uriman | Transmandu Antonov AN-2TP (YV-1128C) | 2 1 / 0 |
2003 3 oct | ![]() Sao Gabriel de Cachoeria | Air taxi - Rumo Notre Air Taxi EMB 721C Sertanejo (PT-EBK) | 4 4 / 0 |
2003 8 ago | ![]() Tocomita | Servicios Aeronauticos Sucre (SASCA) Cessna 208B Grand Caravan (YV-1069C) | 16 1 / 0 |
2003 13 jul | ![]() Near San Cristobal | Ruiban & Duran Compania Aérea Let 410UVP-E (YV-1060CP) | 10 4 / 0 |
2003 5 jul | ![]() Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Services Sikorsky S 76 A (PT-YVM) | 5 5 / 0 |
2003 1 jul | ![]() Belem | Heringer Air Taxi Mitsubishi MU 2B 35 (PT-LFX) | 4 4 / 0 |
![]() 75°F | 24°C Parcialmente nubladoHumedad: 94% Viento: ENE at 4km/h Detalles y predicciones |