EL TIEMPO AHORA : |
DespejadoTemperatura : 24°C (74°F) Temperatura percibida : 26°C (78°F) Cubierta de nubes : 21% Lluvia : 0.0mm Humedad: 89% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 7km/h (4mi/h) Dirección del viento : 51° (NE) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/02/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:57, atardecer a las 18:53 Luna : amanecer a las 00:21, atardecer a las 12:25 Temperatura máxima del día : 32°C (90°F) Temperatura mínima del día : 21°C (69°F) Duración del sol : 9.3 horas Índice UV : 2 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 21°C (71°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 26°C (78°F) | 32°C (90°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percibida | 21°C (71°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 28°C (82°F) | 34°C (93°F) | 32°C (89°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 79% | 0% | 63% | 73% |
| Viento | 5km/h (3mi/h) ENE (76°) | 4km/h (2mi/h) E (98°) | 3km/h (2mi/h) E (82°) | 7km/h (4mi/h) ENE (75°) | 8km/h (5mi/h) ENE (68°) | 5km/h (3mi/h) NNE (25°) | 6km/h (4mi/h) NNE (31°) | 8km/h (5mi/h) NE (40°) |
| Ráfaga de viento | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 15% | 100% | 100% | 95% | 95% | 52% | 89% | 72% |
| Humedad | 96% | 99% | 100% | 80% | 47% | 60% | 70% | 84% |
| Punto de rocío | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 19°C (67°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Presión en hPa / mb | 1016 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Visibilidad | 2km | 0km | 0km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2021: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 06:57, atardecer a las 18:53 Temperatura máxima del día : 32°C (89.6°F) Temperatura mínima del día : 21°C (69.8°F) Cubierta de nubes : 23% Lluvia : 0mm Humedad: 52% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidad del viento : 8km/h (5mi/h) Dirección del viento : NE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |